Tournament: Фестиваль по чилидингу `SUMMER STUNT FEST 2018`
Place: Пинск, Беларусь

Freestyle Pom Double Children

Judging board: 1-Tami Whatcott; 2-Sausan Julevic; 3-Jonna Ruikka;

Num Family, Name ESS PC SM EF MC DC CS RS SN CPA Summ Total Place
19 Шарова Арина, Кареканова Лиза 8 8 8 8 8 7,5 7,5 8 8 8 79 234 1
7,5 8 8 8 7 7 6,5 6,5 7 7,5 73
8 8,5 8,5 8,5 8 8,5 8 8 8 8 82
21 Шамарина Маша, Гришина Алиса 7 7,5 7,5 8 7,5 8 8 7,5 7,5 8 76,5 227,5 2
7 7,5 7,5 7 7 7 6,5 6,5 7 7 70
8 8 8,5 8,5 7,5 8,5 8 8 8 8 81
20 Леонова Таня, Белецкая Яна 8 8 8 8 7 7 7 7 7,5 8 75,5 222,5 3
7,5 7,5 7 7 7 7,5 7 7,5 7 7,5 72,5
7,5 7,5 7,5 7 7 8 7,5 7,5 7,5 7,5 74,5
104 Буховцева Мария, Кухарчук Ульяна 6,5 6,5 7 6,5 7 7,5 7,5 7,5 8 8 72 214,5 4
7 7 6,5 6,5 6,5 7 7 7 7 7 68,5
7,5 8,5 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6 74
82 Смуглая Наталья, Кушелевская Мария 7 7 7 7 7 6 6 6 7 8 68 208,5 5
6,5 6,5 6,5 7 6,5 7,5 6,5 6 7 7 67
7 7 7 7 7,5 7,5 7,5 7 7,5 8,5 73,5
83 Девришбекова Камила, Максимова Соня 6,5 6,5 6,5 7,5 7 7 7,5 7 6,5 6,5 68,5 206,5 6
6 6,5 6 7 6,5 6,5 6,5 7 6 7 65
7,5 7 7 7,5 7,5 7 7,5 7,5 7 7,5 73
49 Грушникова Мария, Рубцова Полина 6 6 6 6 7 7 7 7 6,5 7,5 66 203 7
6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 6 6,5 6,5 7 64
7,5 7,5 7 7 8 7 8 6 7,5 7,5 73
48 Корюкина Полина, Кадочникова Анна 6 6 6 6 6,5 6,5 6 6 6,5 7 62,5 195,5 8
6,5 6 6 7 7 6,5 6,5 6 7 7 65,5
6,5 6,5 7 6,5 7 6,5 7 6,5 7,5 6,5 67,5
98 Мисюк Арина, Байко Маргарита 6 5,5 6 6 6,5 6 5,5 5,5 6 6,5 59,5 191 9
6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 64,5
6,5 8 6,5 6,5 7 6 6,5 6,5 7 6,5 67
1 Чекрыгина Ксения, Горчакова Варвара 6 6 5,5 6 6 5,5 5,5 5,5 6 6 58 188 10
6 6,5 6,5 6 6 6 6,5 6,5 7 7 64
6,5 7,5 6 6,5 7,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 66
41 Пирог Мария, Авдякова Евгения 6 5,5 5,5 6 6 6 6 5,5 5,5 7 59 187,5 11
6 5,5 5,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 62,5
6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 7 66
85 Дектеренко Евгения, Дектеренко Ульяна 5,5 5,5 5,5 6 5,5 6 6 5,5 5,5 6 57 183 12
6 5,5 6 6 6 6 6 6 6 6,5 60
6,5 6,5 7 6 6 6 7 7,5 6,5 7 66
84 Комарова Валерия, Нетербская Мария 5,5 5,5 5,5 4 5,5 6 6 6 5,5 5,5 55 179 13
6 6 6 6 6 6 6,5 6,5 6 7 62
6 6 6,5 6 6 6 6 7,5 6 6 62
6 Кофанова Дарья, Гильчишина Алена 5,5 5,5 5,5 6 5,5 5,5 5 5 5 5,5 54 164,5 14
5,5 6 5,5 5,5 6 6 6 6 6 7 59,5
5 5 5 5 5 5 5,5 5,5 5 5 51

Definition: ESS-Execution of Skills / Style (Freestyle Pom-Jazz-Hip Hop); PC-Placement / Control; SM-Strength of Movement; EF-Extension / Flexibility; MC-Musicality; DC-Difficulty; CS-Creativity / Style; RS-Routine Staging; SN-Synchronization; CPA-Communication / Projection / Audience Appeal;

Belarussian Scruteneer Team. © Black Fox Art Imports. 2000-2014